| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Верхняя Губа | 220 | 180 |
| Лоб | 220 | 180 |
| Межбровье | 140 | 120 |
| Брови и Нос | 220 | 180 |
| Подбородок | 240 | 190 |
| Бакенбарды | 220 | 180 |
| Щеки | 220 | 180 |
| Шея впереди | 200 | 160 |
| Задняя поверхность Шеи | 260 | 210 |
| Лицо Полностью | 770 | 620 |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Подмышечные Впадины | 395 | 320 |
| Руки Полностью | 895 | 720 |
| Предплечья | 630 | 510 |
| Плечи | 450 | 360 |
| Пальцы (Кисти Рук) | 140 | 120 |
| Кисти Рук | 220 | 180 |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Ореолы Молочных Желез | 230 | 190 |
| Область Декольте | 450 | 360 |
| Белая Линия Живота | 270 | 220 |
| Живот | 880 | 710 |
| Поясница | 470 | 380 |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Ноги Полностью | 1950 | 1560 |
| Голени | 1100 | 880 |
| Бедра | 1100 | 880 |
| Бедро Частично | 650 | 520 |
| Колени | 230 | 190 |
| Пальцы Ног | 140 | 120 |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Бикини (По Линии Бикини) | 650 | 520 |
| Бикини Полное (Глубокое Бикини) | 960 | 770 |
| Зона Лобка | 550 | 440 |
| Межъягодичная Складка | 550 | 440 |
| Ягодицы | 690 | 560 |
| Название услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Единичный Выстрел | 20 |
| Бритва Одноразовая | 10 |
| Обезболивание | НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Верхняя Губа | 370 | 300 |
| Лоб | 370 | 300 |
| Межбровье | 180 | 150 |
| Брови и Нос | 370 | 300 |
| Подбородок | 370 | 300 |
| Бакенбарды | 370 | 300 |
| Щеки | 330 | 270 |
| Шея впереди | 420 | 340 |
| Задняя поверхность Шеи | 380 | 310 |
| Лицо Полностью | 930 | 750 |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционна Цена, грн |
|---|---|---|
| Подмышечные Впадины | 495 | 400 |
| Руки Полностью | 1100 | 880 |
| Предплечья | 750 | 600 |
| Плечи | 750 | 600 |
| Пальцы (Кисти Рук) | 200 | 160 |
| Кисти Рук | 450 | 360 |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Область Груди | 1300 | 1040 |
| Белая Линия Живота | 400 | 320 |
| Живот | 1400 | 1120 |
| Верхняя Часть Спины, Плечи | 1400 | 1120 |
| Спина Полностью | 1900 | 1520 |
| Поясница | 720 | 580 |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Ноги Полностью | 2700 | 2160 |
| Голени | 1300 | 1040 |
| Бедра | 1300 | 1040 |
| Бедро Частично | 700 | 560 |
| Колени | 280 | 230 |
| Пальцы Ног | 200 | 160 |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Бикини (По Линии Бикини) | 750 | 600 |
| Бикини Полное (Глубокое Бикини) | 1100 | 880 |
| Зона Лобка | 750 | 600 |
| Межъягодичная Складка | 460 | 370 |
| Ягодицы | 840 | 680 |
| Название услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Единичный Выстрел | 20 |
| Бритва одноразовая | 10 |
| Обезболивание | НЕ ТРЕБУЕТСЯ |











