| Зона епіляції | Базова Ціна, грн | Акційна Ціна, грн |
|---|---|---|
| Верхня губа | 220 | 180 |
| Лоб | 220 | 180 |
| Міжбрів'я | 140 | 120 |
| Брови і Ніс | 220 | 180 |
| Підборіддя | 240 | 190 |
| Бакенбарди | 220 | 180 |
| Щоки | 220 | 180 |
| Шия попереду | 200 | 160 |
| Задня поверхня Шиї | 260 | 210 |
| Обличчя Повністю | 770 | 620 |
| Зона епіляції | Базова Ціна, грн | Акційна ціна, грн |
|---|---|---|
| Пахвові впадини | 395 | 320 |
| Руки Повністю | 895 | 720 |
| Передпліччя | 630 | 510 |
| Плечі | 450 | 360 |
| Пальці (Кисті рук) | 140 | 120 |
| Кисті рук | 220 | 180 |
| Зона епіляції | Базова Ціна, грн | Акційна Ціна, грн |
|---|---|---|
| Ореоли Молочних Залоз | 230 | 190 |
| Область Декольте | 450 | 360 |
| Біла Лінія Живота | 270 | 220 |
| Живіт | 880 | 710 |
| Поперек | 470 | 380 |
| Зона епіляції | Базова Ціна, грн | Акційна Ціна, грн |
|---|---|---|
| Ноги Повністю | 1950 | 1560 |
| Гомілки | 1100 | 880 |
| Стегна | 1100 | 880 |
| Стегно Частково | 650 | 520 |
| Коліна | 230 | 190 |
| Пальці ніг | 140 | 120 |
| Зона епіляції | Базова Ціна, грн | Акційна Ціна, грн |
|---|---|---|
| Бікіні (По Лінії бікіні) | 650 | 520 |
| Бікіні Повне (Глибоке бікіні) | 960 | 770 |
| Зона Лобка | 550 | 440 |
| Міжсіднична Складка | 550 | 440 |
| Сідниці | 690 | 560 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Одинарний Постріл | 20 |
| Бритва одноразова | 10 |
| Знеболювання | НЕМАЄ ПОТРЕБИ |
| Зона епіляції | Базова Ціна, грн | Акційна Ціна, грн |
|---|---|---|
| Верхня губа | 370 | 300 |
| Лоб | 370 | 300 |
| Міжбрів'я | 180 | 150 |
| Брови і Ніс | 370 | 300 |
| Підборіддя | 370 | 300 |
| Бакенбарди | 370 | 300 |
| Щоки | 330 | 270 |
| Шия попереду | 420 | 340 |
| Задня поверхня Шиї | 380 | 310 |
| Обличчя Повністю | 930 | 750 |
| Зона епіляції | Базова Ціна, грн | Акційна ціна, грн |
|---|---|---|
| Пахвові впадини | 495 | 400 |
| Руки Повністю | 1100 | 880 |
| Передпліччя | 750 | 600 |
| Плечі | 750 | 600 |
| Пальці (Кисті рук) | 200 | 160 |
| Кисті рук | 450 | 360 |
| Зона епіляції | Базова Ціна, грн | Акційна Ціна, грн |
|---|---|---|
| Область Грудей | 1300 | 1040 |
| Біла Лінія Живота | 400 | 320 |
| Живіт | 1400 | 1120 |
| Верхня Частина Спини, Плечі | 1400 | 1120 |
| Спина Повністю | 1900 | 1520 |
| Поперек | 720 | 580 |
| Зона епіляції | Базовая Цена, грн | Акційна Ціна, грн |
|---|---|---|
| Ноги Повністю | 2700 | 2160 |
| Гомілки | 1300 | 1040 |
| Стегна | 1300 | 1040 |
| Стегно Частково | 700 | 560 |
| Коліна | 280 | 230 |
| Пальці ніг | 200 | 160 |
| Зона епіляції | Базова Ціна, грн | Акційна Ціна, грн |
|---|---|---|
| Бікіні (По Лінії бікіні) | 750 | 600 |
| Бікіні Повне (Глибоке бікіні) | 1100 | 880 |
| Зона Лобка | 750 | 600 |
| Міжсіднична Складка | 460 | 370 |
| Сідниці | 840 | 680 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Одинарний Постріл | 20 |
| Бритва одноразова | 10 |
| Знеболювання | НЕМАЄ ПОТРЕБИ |











