| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Верхняя Губа | 145 | 100 |
| Лоб | 145 | 100 |
| Межбровье | 120 | 85 |
| Брови и Нос | 145 | 100 |
| Подбородок | 170 | 120 |
| Бакенбарды | 145 | 100 |
| Щеки | 185 | 130 |
| Шея впереди | 130 | 90 |
| Задняя поверхность Шеи | 170 | 120 |
| Лицо Полностью | 515 | 360 |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Подмышечные Впадины | 330 | 230 |
| Руки Полностью | 560 | 390 |
| Предплечья | 400 | 280 |
| Плечи | 275 | 190 |
| Пальцы (Кисти Рук) | 115 | 80 |
| Кисти Рук | 130 | 90 |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Ореолы Молочных Желез | 145 | 100 |
| Область Декольте | 185 | 130 |
| Белая Линия Живота | 215 | 150 |
| Живот | 330 | 230 |
| Крестцовая Область | 230 | 160 |
| Поясница | 375 | 260 |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Ноги Полностью | 1400 | 980 |
| Голени | 700 | 490 |
| Бедра | 660 | 460 |
| Бедро Частично | 375 | 260 |
| Колени | 130 | 90 |
| Пальцы Ног | 115 | 80 |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Бикини (По Линии Бикини) | 400 | 280 |
| Бикини Полное (Глубокое Бикини) | 600 | 420 |
| Зона Лобка | 345 | 240 |
| Межъягодичная Складка | 330 | 330 |
| Ягодицы | 475 | 330 |
| Название услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Единичный Выстрел | 15 |
| Бритва Одноразовая | 10 |
| Обезболивание | НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Верхняя Губа | 230 | 160 |
| Лоб | 175 | 120 |
| Межбровье | 130 | 90 |
| Брови и Нос | 175 | 120 |
| Подбородок | 245 | 170 |
| Бакенбарды | 230 | 160 |
| Щеки | 215 | 150 |
| Шея впереди | 275 | 190 |
| Задняя поверхность Шеи | 245 | 170 |
| Лицо Полностью | 600 | 420 |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Подмышечные Впадины | 375 | 260 |
| Руки Полностью | 660 | 460 |
| Предплечья | 475 | 330 |
| Плечи | 330 | 230 |
| Пальцы (Кисти Рук) | 130 | 90 |
| Кисти Рук | 275 | 190 |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Область Декольте | 275 | 190 |
| Область Груди | 475 | 330 |
| Крестцовая Область | 230 | 160 |
| Живот | 600 | 420 |
| Верхняя Часть Спины, Плечи | 690 | 480 |
| Спина Полностью | 930 | 650 |
| Поясница | 375 | 260 |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Ноги Полностью | 1850 | 1290 |
| Голени | 930 | 650 |
| Бедра | 900 | 630 |
| Бедро Частично | 500 | 350 |
| Колени | 200 | 140 |
| Пальцы Ног | 160 | 110 |
| Зона эпиляции | Базовая Цена, грн | Акционная Цена, грн |
|---|---|---|
| Бикини (По Линии Бикини) | 600 | 420 |
| Бикини Полное (Глубокое Бикини) | 800 | 560 |
| Зона Лобка | 560 | 390 |
| Межъягодичная Складка | 360 | 250 |
| Ягодицы | 600 | 420 |
| Название услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Единичный Выстрел | 15 |
| Бритва одноразовая | 10 |
| Обезболивание | НЕ ТРЕБУЕТСЯ |











